Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Бэд Компани 128 25 12 91 451 906 20 9 71 3.52 7.08 1
РИЛ 127 35 10 81 627 951 28 8 64 4.94 7.49 0
Пятая Колонна 126 56 10 56 706 753 44 8 44 5.6 5.98 0
Атлант 125 44 10 71 590 785 35 8 57 4.72 6.28 0
Алмаз 125 23 8 89 494 1027 18 6 71 3.95 8.22 0
СМК 125 47 10 67 657 727 38 8 54 5.26 5.82 1
Альбион 125 29 8 86 511 989 23 6 69 4.09 7.91 0
Штурм Колпино 124 44 11 69 621 753 35 9 56 5.01 6.07 0
Ленинградская Семья 120 34 12 74 227 469 28 10 62 1.89 3.91 2
РХС 120 50 5 65 592 653 42 4 54 4.93 5.44 1
Барракуда 119 70 12 37 693 477 59 10 31 5.82 4.01 3
Иссык-Куль 119 36 5 78 512 838 30 4 66 4.3 7.04 0
Олимпик 99 118 81 8 29 864 462 69 7 25 7.32 3.92 3
ОмегаПро 117 57 15 45 338 239 49 13 38 2.89 2.04 3
Бешеные Псы 117 39 13 65 460 587 33 11 56 3.93 5.02 0
О.С.П.А. 116 42 11 63 576 657 36 9 54 4.97 5.66 0
Кикэмоллочка 114 46 15 53 322 333 40 13 46 2.82 2.92 3
Мутанты 113 22 7 84 444 847 19 6 74 3.93 7.5 0
КамБэк 112 53 11 48 618 575 47 10 43 5.52 5.13 1
Феникс-ТитанБанк 111 42 12 57 318 375 38 11 51 2.86 3.38 3
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч